| 此网页的更新日期 2012年3月12日 
                   
                 
                      |  | 日本文化经济学院 |   
                      | Japan Institute of Culture and 
                        Economics |  
 
                  
                     
                      | ■学校情报 |   
                      | 所在地 | 邮编 
                        900-0036 冲绳县那霸市西2丁目12-14 |   
                      | 最近的车站 | (单轨铁路)旭桥站 |   
                      | TEL | 098-869-8686 |   
                      | FAX | 098-865-3230 |   
                      | 学校网页 | - |   
                      | 电子信箱 | - |   
                      | 开设者 | 株式会社日本文化经济学院(仲田俊一) |   
                      | 校长 | 濑底akemi |   
                      | 认可日期 | 1990年4月1日 |  
 
                  
                     
                      | ■学科·课程 |   
                      | 课程 | 学习时间 | 入学时间 | 班级 | 课时数 |   
                      | 升学2课程 | 1年 | 4月 | - | 1,520 |   
                      | 升学1年9个月课程 | 1年9个月 | 7月 | - | 1,330 |   
                      | 升学1年半课程 | 1年6个月 | 10月 | - | 1,140 |   
                      | 升学1年3个月课程 | 1年3个月 | 1月 | - | 950 |  
                      | 升学2年课程 | 2年 | 4,10 | - | 1,520 |  
 
 
                  
                     
                      | ■学费·宿舍 |   
                      |  | 升学2课程 | 升学1年9个月课程 | 升学1年半课程 | 升学1年3个月课程 | 升学2年课程 |   
                      | 学费 | 入学金 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |   
                      | 学费 | 1,209,000 | 1,059,000 | 909,000 | 759,000 | 1,209,000 |   
                      | 其他 | 123,000 | 108,000 | 93,000 | 78,000 | 123,000 |   
                      | 总额(不含考核费) | 1,357,000 | 1,192,000 | 1,027,000 | 862,000 | 1,357,000 |   
                      | 学生宿舍 | 有 
                        月额:23,100日元 |  
 
                  
                     
                      | ■教师·工作人员 |   
                      | 教师人数 (专职/非专职)
 | 10名(专职4名) |   
                      | 关于在日停留商谈的有无 | - |   
                      | 会讲外语的工作人员的有无 | - |  
 
                  
                     
                      | ■学生 |   
                      | 定员 | 240名(二部制) |   
                      | 学生总数 | 69名 |   
                      | 学生的主要国籍 | 中国,越南,尼泊尔 |   
                      | 2012年3月的 毕业人数
 | 44名 |   
                      | 2012年3月的 升学状况
 | 大学13名:冲绳国际大学·冲绳大学·东京情报大学、名古屋产业大学,短期大学:德岛工业短期大学,专科学校等31名 |   
                      | 2011年12月的 日本语能力考试
 | 参加N2考试者7名 |  
 
                  
                     
                      | ■入学考核 |   
                      | 考核方法 | 文件审查,本人面试,能力考试 |   
                      | 考核费 | 0 |   
                      | 截止日期 | - |   
                      | 入学考试咨询 | - |  
 
 
 |