====================================
| 工業 《マルチメディア・放送系1》 | |||
| 学科名 | 地域 | 学校名 | |
| マルチメディア科 | [北海道] | 北海道エコ・動物自然専門学校 | ― |
| マルチメディア学科 | [東京都] | 新宿情報ビジネス専門学校 ![]() |
◎ |
| ゲームクリエイター科四年制 | [東京都] | 日本工学院専門学校 | ◎ |
| 日本工学院八王子専門学校 | ◎ | ||
| マルチメディア研究科 | [東京都] | 新宿情報ビジネス専門学校 ![]() |
◎ |
| CG科 | [神奈川県] | 横浜デジタルアーツ専門学校 | ◎ |
| CGクリエーター科 | [東京都] | 東京工学院専門学校 | ◎ |
| マンガ・アニメーション科四年制 | [東京都] | 日本工学院専門学校 | ◎ |
| 日本工学院八王子専門学校 | ◎ | ||
| コンピュータグラフィックス科 | [東京都] | 日本電子専門学校 | ◎ |
| CG学科 | [東京都] | HAL東京 | ◎ |
| CG映像学科 | [東京都] | HAL東京 | ◎ |
| コンピュータグラフィックス研究科 | [東京都] | 日本電子専門学校 | ◎ |
| アニメ総合学科 | [東京都] | 専門学校 東京クールジャパン | ◎ |
| CG映像制作科 | [東京都] | 日本電子専門学校 | ◎ |
| ゲーム科 | [神奈川県] | 横浜デジタルアーツ専門学校 | ◎ |
| ゲーム企画学科 | [東京都] | HAL東京 | ◎ |
| ゲーム制作学科 | [東京都] | HAL東京 | ◎ |
| ゲームデザイン学科 | [東京都] | HAL東京 | ◎ |
| アニメーション研究科 | [東京都] | 日本電子専門学校 | ◎ |
| アニメ・イラスト学科 | [東京都] | HAL東京 | ◎ |
| ゲーム総合学科 | [東京都] | 専門学校 東京クールジャパン | ◎ |
| eエンターテイメント科 | [東京都] | 学校法人滋慶学園 東京コミュニケーションアート専門学校 | ◎ |
| ゲーム制作科 | [東京都] | 日本電子専門学校 | ◎ |
| ゲーム学科 | [北海道] | 吉田学園情報ビジネス専門学校 | ◎ |
| [東京都] | 専門学校 デジタルアーツ東京 | ◎ | |
| HAL東京 | ◎ | ||
| ゲームクリエイター科 | [千葉県] | 国際理工情報デザイン専門学校 | ◎ |
| [東京都] | 東京マルチメディア専門学校 | ◎ | |
| 日本工学院専門学校 | ◎ | ||
| 日本工学院八王子専門学校 | ◎ | ||
| ゲーム企画科 | [東京都] | 日本電子専門学校 | ◎ |
| ゲームプログラミング科 | [東京都] | 専門学校 東京テクニカルカレッジ | ◎ |
| ゲームクリエーター科 | [東京都] | 東京工学院専門学校 | ◎ |
| ITエンジニア科 | [千葉県] | 専門学校 ニホン国際ITカレッジ | ◎ |
| ★ | |||
| ITスペシャリスト科 | [東京都] | 日本工学院専門学校 | ◎ |
| 日本工学院八王子専門学校 | ◎ | ||
| ゲーム制作研究科 | [東京都] | 日本電子専門学校 | ◎ |
| コンピュータネットワーク科 | [千葉県] | 明生情報ビジネス専門学校 | ◎ |
| 放送映像学科 | [東京都] | 読売理工医療福祉専門学校 | ◎ |
| 放送技術科 | [東京都] | 東放学園専門学校 | ◎ |
| ミュージック学科 | [東京都] | HAL東京 | ◎ |
| 情報ビジネス科 | [埼玉県] | アルスコンピュータ専門学校 | ★ |
| 情報デザイン学科 | [北海道] | 吉田学園情報ビジネス専門学校 | ◎ |
| ウェブ・メディア科 | [東京都] | 東京電子専門学校 | ◎ |
| Webクリエーター科 | [東京都] | 東京工学院専門学校 | ◎ |
| 録音・PA技術科 | [東京都] | 音響芸術専門学校 | ◎ |
| 音響技術科 | [東京都] | 東放学園音響専門学校 | ◎ |
| TVディレクター学科 | [東京都] | 読売理工医療福祉専門学校 | ◎ |
| ミュージカル&ステージスタッフ科 | [東京都] | 音響芸術専門学校 | ◎ |
| 音響監督・ビジュアルアート制作科 | [東京都] | 音響芸術専門学校 | ◎ |
| Web動画クリエイター科 | [東京都] | 専門学校 東京テクニカルカレッジ | ◎ |
学校名の後ろの、●、★の記号は外国人留学生の受け入れの状況を示す印です。
●は外国人留学生を「受け入れている」学校、
★は外国人留学生を「受け入れていない」学校
をそれぞれ示します。
====================================
| お役立ちMEMO |
| ▼同じような学科がある分野を集めてみました。進路の参考にしてください。 |
| ▼<マルチメディア・放送系1>って? |
|
サイト利用規約 | 個人情報の取り扱いについて | 書籍販売規約(購入の方法) | お問い合わせ | AIKグループ (C)2000-2022 Siki, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. 当社ホームページに掲載の情報は、すべて株式会社エスアイケイアが所有または管理しており、著作権その他の権利として保護されておりますので、無断で複写、転載等の利用・使用はお断りいたします。 |